SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVH | TIME: 022230Z | 2230Z | 2240Z | 2250Z | 2300Z | 2310Z | 2320Z | 2330Z | 2340Z | 2350Z | 0000Z | 0010Z | 0020Z | 0030Z | |
Wind | Hướng gió | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Tốc độ gió (kt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
RWY350 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tail Wind | RWY170 | ||||||||||||||
RWY350 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |