SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVH | TIME: 241500Z | 1500Z | 1510Z | 1520Z | 1530Z | 1540Z | 1550Z | 1600Z | 1610Z | 1620Z | 1630Z | 1640Z | 1650Z | 1700Z | |
Wind | Hướng gió | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tốc độ gió (kt) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
RWY350 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Tail Wind | RWY170 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB |