SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVH | TIME: 241430Z | 1430Z | 1440Z | 1450Z | 1500Z | 1510Z | 1520Z | 1530Z | 1540Z | 1550Z | 1600Z | 1610Z | 1620Z | 1630Z | |
Wind | Hướng gió | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tốc độ gió (kt) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
RWY350 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Tail Wind | RWY170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | |||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB |