SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVVH | TIME: 241300Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | 1440Z | 1450Z | 1500Z | |
Wind | Hướng gió | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tốc độ gió (kt) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
RWY350 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Tail Wind | RWY170 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB | FEW025CB |