SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVTS | TIME: 130530Z | 0530Z | 0540Z | 0550Z | 0600Z | 0610Z | 0620Z | 0630Z | 0640Z | 0650Z | 0700Z | 0710Z | 0720Z | 0730Z | |
Wind | Hướng gió | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Tốc độ gió (kt) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 | 8000 | 8000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -SHRA | -SHRA | -SHRA | -SHRA | -SHRA | -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | SHRA -SHRA | -SHRA | -SHRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 | BKN050 |