SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPK | TIME: 021430Z | 1430Z | 1440Z | 1450Z | 1500Z | 1510Z | 1520Z | 1530Z | 1540Z | 1550Z | 1600Z | 1610Z | 1620Z | 1630Z | |
Wind | Hướng gió | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Tốc độ gió (kt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY90 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY270 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tail Wind | RWY90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
RWY270 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |