SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPK | TIME: 020130Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | 0210Z | 0220Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | |
Wind | Hướng gió | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
Tốc độ gió (kt) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
RWY270 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Tail Wind | RWY90 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY270 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 7000 | 7000 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 |
3500 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | ||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 | BKN004 |