SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVNB | TIME: 101300Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | 1410Z | 1420Z | 1430Z | 1440Z | 1450Z | 1500Z | |
Wind | Hướng gió | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tốc độ gió (kt) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
RWY290 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Tail Wind | RWY110 | ||||||||||||||
RWY290 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | |||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 | BKN035 |