SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVNB | TIME: 101130Z | 1130Z | 1140Z | 1150Z | 1200Z | 1210Z | 1220Z | 1230Z | 1240Z | 1250Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | |
Wind | Hướng gió | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Tốc độ gió (kt) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY110 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
RWY290 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Tail Wind | RWY110 | ||||||||||||||
RWY290 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | |||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 | BKN046 |