SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDN | TIME: 101200Z | 1200Z | 1210Z | 1220Z | 1230Z | 1240Z | 1250Z | 1300Z | 1310Z | 1320Z | 1330Z | 1340Z | 1350Z | 1400Z | |
Wind | Hướng gió | 290 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
Tốc độ gió (kt) | 3 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Gió giật |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | ||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY350 | 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tail Wind | RWY170 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
RWY350 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 | ||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | TS | TS | TS | TS | TS | ||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 | BKN040 |