SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDH | TIME: 090130Z | 0130Z | 0140Z | 0150Z | 0200Z | 0210Z | 0220Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | |
Wind | Hướng gió | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tốc độ gió (kt) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
Gió giật | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
Cross Wind | RWY110 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
RWY290 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Tail Wind | RWY110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
RWY290 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |