SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDH | TIME: 022230Z | 2230Z | 2240Z | 2250Z | 2300Z | 2310Z | 2320Z | 2330Z | 2340Z | 2350Z | 0000Z | 0010Z | 0020Z | 0030Z | |
Wind | Hướng gió | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Tốc độ gió (kt) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY290 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Tail Wind | RWY110 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY290 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | |||||||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |