SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDB | TIME: 101930Z | 1930Z | 1940Z | 1950Z | 2000Z | 2010Z | 2020Z | 2030Z | 2040Z | 2050Z | 2100Z | 2110Z | 2120Z | 2130Z | |
Wind | Hướng gió | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Tốc độ gió (kt) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY350 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Tail Wind | RWY170 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | -RA VCTS | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng |