SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVDB | TIME: 100800Z | 0800Z | 0810Z | 0820Z | 0830Z | 0840Z | 0850Z | 0900Z | 0910Z | 0920Z | 0930Z | 0940Z | 0950Z | 1000Z | |
Wind | Hướng gió | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Tốc độ gió (kt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY170 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
RWY350 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Tail Wind | RWY170 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
RWY350 | |||||||||||||||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 9999 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | 9999 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | TSRA VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 | FEW054 |