SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCT | TIME: 100300Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | 0440Z | 0450Z | 0500Z | |
Wind | Hướng gió | 20 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Tốc độ gió (kt) | 13 |
15 |
15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
Gió giật |
25 |
25 | |||||||||||||
Cross Wind | RWY60 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
RWY240 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Tail Wind | RWY60 | ||||||||||||||
RWY240 | 10 |
13 |
13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 5000 |
3000 |
3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | SHRA | TSRA SHRA | TSRA SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | SHRA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 |