SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCT | TIME: 100230Z | 0230Z | 0240Z | 0250Z | 0300Z | 0310Z | 0320Z | 0330Z | 0340Z | 0350Z | 0400Z | 0410Z | 0420Z | 0430Z | |
Wind | Hướng gió | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tốc độ gió (kt) | 11 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Gió giật | 22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Cross Wind | RWY60 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY240 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY60 | ||||||||||||||
RWY240 | 11 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 7000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | TSRA | ||||||||||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 | SCT040 |