SÂN BAY | YẾU TỐ, HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT | METAR/ SPECI LÚC (UTC) | DỰ BÁO | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVCI | TIME: 101530Z | 1530Z | 1540Z | 1550Z | 1600Z | 1610Z | 1620Z | 1630Z | 1640Z | 1650Z | 1700Z | 1710Z | 1720Z | 1730Z | |
Wind | Hướng gió | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Tốc độ gió (kt) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Gió giật | |||||||||||||||
Cross Wind | RWY70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RWY250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tail Wind | RWY70 | ||||||||||||||
RWY250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Tầm nhìn ngang thịnh hành (m) | 7000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 | ||
RVR | |||||||||||||||
Thời tiết | -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | SHRA -RA | ||
Trần mây tầm nhìn thẳng đứng | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 | OVC035 |